西安西馳電氣股份有限公司(證券代碼831081),成立于2002年,是一家專業(yè)從事電力電子產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售的高新技術(shù)企業(yè)。
了解更多序號 | 額定 電流(A) | 380V | 660V | 1140V | |||
適配功率(KW) | 尺寸(mm) | 適配功率(KW) | 尺寸(mm) | 適配功率(KW) | 尺寸(mm) | ||
1 | 18 | 7.5 | F005 | 15 | F005 | 22 | F005 |
2 | 24 | 11 | 22 | 33 | |||
3 | 30 | 15 | 30 | 45 | |||
4 | 39 | 18.5 | 37 | 55 | |||
5 | 45 | 22 | 45 | 65 | |||
6 | 60 | 30 | 55 | 90 | |||
7 | 76 | 37 | 75 | 110 | |||
8 | 90 | 45 | 90 | 135 | |||
9 | 110 | 55 | 110 | 165 | |||
10 | 150 | 75 | 132 | F006 | 225 | ||
11 | 180 | 90 | F006 | 160 | 280 | F006 | |
12 | 218 | 110 | 200 | 344 | |||
13 | 260 | 132 | 250 | 400 | |||
14 | 320 | 160 | 300 | 505 | F007 | ||
15 | 370 | 185 | 350 | 584 | |||
16 | 440 | 220 | |||||
Copyright ? 2019 西安西馳電氣股份有限公司 保留所有版權(quán) 陜ICP備09009982號-1
陜公安備 61019002000087